ATAP FIBREALUM adalah atap/ dinding pengganti atap metal dari material fiberglas khusus tahan karat tahan kimia. Atap/ dinding FIBREALUM diproduksi menggunakan mesin modernContinuous Lamination Machine dan merupakan yang pertama di Indonesia. Teknologi terbaru dari Jerman yang diterapkan pada FIBREALUM adalah pemakaian double layersr UV protection yang terdiri dari lapisan film plastik anti UV dan lapisan gelcoat anti UV yang membuat FIBREALUM mampu bertahan lama untuk pemakaian atap/ dinding bangunan outdoor yang terkena UV matahari.
Lapisan struktur FIBREALUM |
Atap FIBREALUM |
KEUNGGULAN FIBREALUM
- Tahan karat.
- Tahan kimia dan tahan cuaca (UV matahari dan kelembaban).
- Ringan, kuat, dan kaku.
- Tidak mudah terbakar (ada zat fire retardant).
- Isolator panas dan listrik.
- Kebisingan rendah.
- Waktu pengadaan singkat.
- Pemasangan dan perawatan mudah.
- Aman dan ramah lingkungan.
- Garansi pemakaian 10 tahun (tebal 1,5 mm) dan 15 tahun (tebal 2,0 mm).
- Tersedia berbagai pilihan macam profil dan warna.
Karakteristik Fisik FIBREALUM
Characteristic | Value | Methods of Testing |
Density (kg/m3) | 1,51 | ASTM D792-2000 |
Coefficient of thermal expansion (µm/ m 0C) a) α1 (-50 0C ÷ 0 0C) b) α2 (60 0C ÷ 110 0C) | 81,5 483 | ASTM E831-2000 |
Water absorption (%) a) weight gain (%) b) material dissolved (%) | 0,41 0,37 0,04 | ASTM D570-2005 |
Thermal conductivity (W/ m K) | 0,158 | ASTM C177-2004 |
Heat distortion temperature (0C) | > 260 | ASTM D648-2007 |
Operating temperature (0C) | -20 ÷ 65 | |
Glass fiber content (%) | 30 | ASTM D2584-2004 |
Fire in the horizontal direction | CLASS HB | UL 94 |
Resistance to fire from outside | CLASS C | ASTM E108-2004 |
Karakteristik Mekanik FIBREALUM
Characteristic | Value | Methods of Testing |
Barcol hardness | > 50 | ASTM D2583-2001 |
Impact strength (Izod) (J/m) | 927 | ASTM D256-2002 |
Shear strength (punch) (MPa) | 52,3 | ASTM D732-2002 |
Compressive strength (MPa) | 135 | ASTM D695-2004 |
Weather resistance (simulation testing in the laboratory) | ASTM G154-2006 | |
Tensile strength (MPa) a) initial b) 1000 h accelerated weathering | 113 ÷ 129 104 ÷ 128 | ASTM D882-2002 |
Tensile modulus (MPa) a) initial b) 1000 h accelerated weathering | 2271 ÷ 3059 2386 ÷ 2601 | ASTM D882-2002 |
Flexural strength (MPa) a) initial b) 1000 h accelerated weathering | 241 ÷ 245 210 ÷ 230 | ASTM D790-2003 |
Flexural modulus (MPa) a) initial b) 1000 h accelerated weathering | 6408 ÷ 6567 6611 ÷ 7547 | ASTM D790-2003 |
Color measurement, DE a) 500 h accelerated weathering b) 1000 h accelerated weathering | 12,3 ÷ 18,0 13,5 ÷ 19,8 | ASTM E1348-2007 |
No comments:
Post a Comment